LOS ANGELES COUNTY DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS												
Hydraulic Water Conservation Division												
GAGING STATION SUMMARY												
Station No.		U8-R									Water-Year	1970-1971
Location		SAN GABRIEL RIVER BELOW MORRIS DAM									Rating Table No.	
DAY	OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP
1	0	0	0	404	135	0	0	0	0	0	0	8.1
2	0	0	0	404	135	0	0	0	0	0	0	13
3	0	0	0	423	135	0	0	0	0	0	0	4.9
4	0	0	0	434	135	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	430	78	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	427	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	427	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	374	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	302	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	246	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	35	146	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	178	135	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	153	143	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	71	141	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	74	141	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	73	141	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	80	139	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	74	139	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	257	139	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	408	139	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	408	137	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	408	137	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	404	137	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	404	137	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	404	137	-----	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	404	137	-----	0	0	0	0	0	0	0
31	0	-----	404	135	-----	0	-----	0	-----	0	0	-----
A	0	0	"4,239.00"	"6,591.00"	618	0	0	0	0	0	0	26
B	0	0	136.7	212.6	22.1	0	0	0	0	0	0	0.9
C	0	0	"8,407.90"	"13,073.10"	"1,225.80"	0	0	0	0	0	0	51.6
D	0	0	408	434	135	0	0	0	0	0	0	13
E	0	0	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0
NOTE:	A - Total in CFS		B - Mean Flow in CFS			C - Total in A.F.		D - Maximum in CFS			E - Minimum in CFS	

Annual Data							Instantaneous		Date	Time	Flow in CFS	
Total in CFS		"11,474.00"		Maximum in CFS	434		Maximum Stage 		1/4/71		439	
Mean in CFS		31		Minimum in CFS 	0		Minimum Stage 					
Total in A.F.		"22,758.30"										

Remarks:

LEGEND: 
